「メニュ」→「プロフィール」で初期設定の変更が可能です。
| ニックネーム(名前) | チーム機能等の名前の表示に使用しています。 |
| 性別 | 基礎代謝の計算等に使用しています。変更すると過去の目標値も変更されます。 |
| 生年月日 | 基礎代謝の計算等に使用しています。変更すると過去の目標値も変更されます。 |
| 都道府県 | 任意の項目です。 |
| 身長 | 基礎代謝の計算等に使用しています。変更すると過去の目標値も変更されます。 |
| 食事摂取割合 | 1日全体の摂取割合を10とした時に、各食事の割合を設定すると栄養摂取量の基準値を計算します。基準値は栄養チャートに反映されます。 |
※スタート時に入力する体重と体脂肪率は、開始時の目標値の目安に使用されています。「体重バイタル」より記録することで更新いただけます。